Тел.
+37411700023

E-mail
support@ellgaman.am

PDF Каталог Clint

Clint  /  03.37 CRA 182÷604

Каталог товаров

  • 01.Компрессорно-конденсаторные блоки
    1. 01.01 MHA/K 15÷151
    2. 01.02 MHA/K 182÷604
    3. 01.03 MRA/K 15÷131
    4. 01.04 MRA/K 182÷604
  • 02.Крышные кондиционеры
    1. 02.01 RTA/K/WP 182-R÷453-R
    2. 02.02 RTA/K 182÷804
    3. 02.03 RTA/K/MS 182÷804
    4. 02.04 RTA/K/ECO 182÷804
    5. 02.05 RTA/K/ECO/REC-FX 182÷804
  • 03.Чиллеры
    1. 03.01 CHA/IK/WP 15÷61
    2. 03.02 CHA/CLK 15÷81
    3. 03.03 CHA/K 91÷151
    4. 03.04 CHA/K/ST 91÷151
    5. 03.05 CHA/ML/ST 41÷71
    6. 03.06 CHA/ML/ST 91÷151
    7. 03.07 CHA/ML/ST 182-P ÷ 302-P
    8. 03.08 MR 50-80
    9. 03.09 CHA/K 182-P÷604-P
    10. 03.10 CHA/K/ST 182-P÷604-P
    11. 03.11 CHA/K 726-P÷36012-P
    12. 03.12 CHA 182÷604
    13. 03.13 CHA 201-P÷702-P
    14. 03.14 CHA 201÷702
    15. 03.15 CHA 802÷3204
    16. 03.16 CHA 702-V÷5602-V
    17. 03.17 CHA/HT 18÷131
    18. 03.18 CHA/HT 182÷604
    19. 03.19 CHA/K/FC 91÷151
    20. 03.20 CHA/K/FC 182-P÷604-P
    21. 03.21 CHA/K/FC 726-P÷36012-P
    22. 03.22 CHA/FC 182÷524
    23. 03.23 CHA/FC 642÷2204
    24. 03.24 CHA/FC 702-V÷4602-V
    25. 03.25 CHA/Y 282÷604
    26. 03.26 CHA/Y 221÷802
    27. 03.27 CHA/Y 1202-A÷4202-A
    28. 03.28 CHA/Y 1202-B÷6802-B
    29. 03.29 CHA/IY/WP 1352÷4402
    30. 03.30 CHA/IY/EP 1352÷4402
    31. 03.31 CHA/TTY 1301-1÷5004-2
    32. 03.32 CHA/Y/FC 1202-B÷6002-B
    33. 03.33 CHA/TTY/FC 1301-1÷5004-2
    34. 03.34 CRA/K 15÷131
    35. 03.35 CRA/K 182-P÷604-P
    36. 03.36 CRA/K/ST 182-P÷604-P
    37. 03.37 CRA 182÷604
    38. 03.38 CRA 201-P÷702-P
    39. 03.39 CRA 201÷702
    40. 03.40 CRA/Y 282÷604
    41. 03.41 CRA/Y 221÷802
    42. 03.42 CWW 18/C
    43. 03.43 CWW/K 15÷151
    44. 03.44 CWW/GEO 21÷131
    45. 03.45 CWW/K 182-P÷604-P
    46. 03.46 CWW/K 726-P÷36010-P
    47. 03.47 CWW 182÷604
    48. 03.48 CWW 201÷702
    49. 03.49 CWW 802÷3204
    50. 03.50 CWW 702-V÷5602-V
    51. 03.51 CWW/Y 1302-B÷9003-B
    52. 03.52 CWW/IY/WP 1352÷4402
    53. 03.53 CWW/TTY 1801-1÷12806-1
    54. 03.54 CWW/TTY/DR 1401-1÷6104-1
    55. 03.55 CWW/CCY 2921÷11682
    56. 03.56 RCW 6121÷9282
    57. 03.57 RCW/SL 6122÷9281
    58. 03.58 RCW/SSL 6132÷9282
    59. 03.59 MEA/K 15÷151
    60. 03.60 MEA/K 182-P÷604-P
    61. 03.61 MEA/Y 1302-B÷9003-B
    62. 03.62 RCA/K 4111÷8222
    63. 03.63 RCA/K/SL 4111÷8222
    64. 03.64 RCA/K/SSL 5111÷8222
    65. 03.65 RCA/Y 8141÷9282
    66. 03.66 RCA/Y/SL 8231÷9252
    67. 03.67 RCA/Y/SSL 8151÷9281
    68. 03.68 MR 1500-2500
  • 04.Фанкойлы
    1. 04.01 FVW 12÷74 marvin
    2. 04.02 FVW 12÷74 floyd
    3. 04.03 FVW 12÷74 elmer
    4. 04.04 FVW 12÷74
    5. 04.05 FIW 12÷74
    6. 04.06 HWW/V 22÷83 eurìce
    7. 04.07 TCW 42÷104
    8. 04.08 UTW 63÷544
  • 03.37 CRA 182÷604

    CRA 182÷604

    Охладители внутреннего монтажа с тепловыми насосами серии CRA 182÷604 предназначены для удовлетворения потребностей в средних и больших системах кондиционирования или в промышленном применении с определенными трудностями в установке блоков снаружи здания.

    МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

    ФотоАртикулОписание
    Clint_CRA_182 Clint CRA 182
    Clint_CRA_202 Clint CRA 202
    Clint_CRA_262 Clint CRA 262
    Clint_CRA_302 Clint CRA 302
    Clint_CRA_393 Clint CRA 393
    Clint_CRA_453 Clint CRA 453
    Clint_CRA_524 Clint CRA 524
    Clint_CRA_604 Clint CRA 604